Tether (USDT) is a stablecoin that is pegged to the US dollar at a ratio of 1:1. The coin first appeared in 2012. It is the first in terms of volume and the third in terms of capitalization of the cryptocurrency in the world. You can exchange USDT to make real purchases.
It attracts with a stable exchange rate, full transparency, reliability and safety. The functioning is supported by various open protocols, including the Bitcoin blockchain. The low volatility of the coin allows it to be used for capital preservation. It has all the advantages of protection from blockchain technologies.
| Crypto | Trust rating | Reviews | |
|---|---|---|---|
58 0 58 відгуків | More | ||
88 0 88 відгуків | More | ||
139 1 140 відгуків | More | ||
213 1 214 відгуків | More | ||
68 0 68 відгуків | More | ||
318 0 318 відгуків | More | ||
196 0 196 відгуків | More | ||
85 0 85 відгуків | More | ||
13 0 13 відгуків | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
44 0 44 відгуки | More | ||
717 0 717 відгуків | More | ||
170 1 171 відгук | More | ||
7 0 7 відгуків | More | ||
11 0 11 відгуків | More | ||
24 0 24 відгуки | More | ||
16 0 16 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
4 0 4 відгуки | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
3 0 3 відгуки | More | ||
6 0 6 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
25 0 25 відгуків | More | ||
4 0 4 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
29 0 29 відгуків | More | ||
57 0 57 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
36 0 36 відгуків | More | ||
9 0 9 відгуків | More | ||
3 0 3 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
10 0 10 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
24 0 24 відгуки | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
4 0 4 відгуки | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
7 0 7 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
10 0 10 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
5 0 5 відгуків | More | ||
45 0 45 відгуків | More |
| Crypto | Trust rating | Reviews | |
|---|---|---|---|
29 0 29 відгуків | More | ||
11 0 11 відгуків | More | ||
6 0 6 відгуків | More | ||
480 6 486 відгуків | More | ||
2702 4 2706 відгуків | More | ||
20 0 20 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
28 0 28 відгуків | More | ||
9 0 9 відгуків | More | ||
105 0 105 відгуків | More | ||
73 1 74 відгуки | More | ||
278 3 281 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
5 0 5 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 1 2 відгуки | More | ||
0 1 1 відгук | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
35 2 37 відгуків | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
395 0 395 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
9 1 10 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
34 0 34 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
253 0 253 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
90 0 90 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
6 1 7 відгуків | More | ||
7 0 7 відгуків | More | ||
392 0 392 відгуки | More | ||
221 2 223 відгуки | More | ||
23 0 23 відгуки | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
5 0 5 відгуків | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
88 1 89 відгуків | More | ||
5 0 5 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
174 0 174 відгуки | More | ||
21 0 21 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
13 0 13 відгуків | More | ||
7 0 7 відгуків | More | ||
3 0 3 відгуки | More | ||
5 1 6 відгуків | More | ||
7 0 7 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
11 0 11 відгуків | More | ||
20 0 20 відгуків | More | ||
34 0 34 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
3 0 3 відгуки | More | ||
31 0 31 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
138 2 140 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
12 0 12 відгуків | More | ||
68 0 68 відгуків | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
3 0 3 відгуки | More | ||
8 2 10 відгуків | More | ||
33 0 33 відгуки | More | ||
5 1 6 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
2 0 2 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
9 1 10 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
1 0 1 відгук | More | ||
1 1 2 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
0 0 0 відгуків | More | ||
2 1 3 відгуки | More | ||
0 0 0 відгуків | More |
Tether (USDT) is a stablecoin equivalent to the US dollar. Unlike classic digital coins, it allows you not to earn, but to save your own savings. The stability of the exchange rate is supported by foreign exchange reserves, securities, and metals. With Scanbit, you can find the best service to exchange Tether.
Key Benefits of USDT Exchange
Minimal volatility, including in comparison with BTC and ETH.
Transparent emission provides additional exchange rate stability.
Issued USDT is split across multiple blockchains.
High speed of operations.
Availability and prevalence among exchangers and exchanges.
You will not only be able to find a service to exchange USDT but also monitor the dynamics of the exchange rate. Most of the presented services are verified by our experts, which provides additional security.