

Crypto | Sending | Receive | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto-dom | 1 000.00USDT 43 346.30UAH | |||||
KingsExchange | 1 000.00USDT 43 298.20UAH | |||||
PayStore | 1 000.00USDT 43 081.59UAH | |||||
Icon.finance | 1 000.00USDT 43 050.00UAH | |||||
Exchangemafia | 1 000.00USDT 43 000.00UAH | |||||
BarterHub | 1 000.00USDT 42 825.74UAH | |||||
Digichanger | 1 000.00USDT 42 782.96UAH | |||||
1654.exchange | 1 000.00USDT 42 700.00UAH | |||||
Samurai Exchange | 1 000.00USDT 42 700.00UAH | |||||
Ebitok.com | 1 000.00USDT 42 672.30UAH | |||||
Atlant Pay | 1 000.00USDT 42 670.80UAH | |||||
Cryptoboss.online | 1 000.00USDT 42 579.68UAH | |||||
Bulldog.exchange | 1 000.00USDT 42 572.28UAH | |||||
Pocketbank.net | 1 000.00USDT 42 550.00UAH | |||||
Inkognito | 1 000.00USDT 42 527.46UAH | |||||
Swap-Line | 1 000.00USDT 42 502.01UAH | |||||
Payex24 | 1 000.00USDT 42 500.11UAH | |||||
Ant.exchange | 1 000.00USDT 42 500.00UAH | |||||
Appbit.net | 1 000.00USDT 42 500.00UAH | |||||
Opgswap | 1 000.00USDT 42 483.91UAH | |||||
Beeswap.gg | 1 000.00USDT 42 483.91UAH | |||||
Mt.exchange | 1 000.00USDT 42 479.37UAH | |||||
Moneyroll.pro | 1 000.00USDT 42 440.00UAH | |||||
Bit100k.com | 1 000.00USDT 42 420.00UAH | |||||
Obmin.me | 1 000.00USDT 42 385.69UAH | |||||
Mafincash | 1 000.00USDT 42 370.00UAH | |||||
Izi.exchange | 1 000.00USDT 42 357.74UAH | |||||
Obmenoff.cc | 1 000.00USDT 42 350.00UAH | |||||
Let'sPay | 1 000.00USDT 42 349.80UAH | |||||
Betatransfer.org | 1 000.00USDT 42 340.00UAH | |||||
Crypto007 | 1 000.00USDT 42 335.49UAH | |||||
Fastex.biz | 1 000.00USDT 42 328.83UAH | |||||
Moneta365 | 1 000.00USDT 42 318.64UAH | |||||
Green Money | 1 000.00USDT 42 314.80UAH | |||||
1mile.co | 1 000.00USDT 42 314.43UAH | |||||
Nextbit.me | 1 000.00USDT 42 301.04UAH | |||||
Buy-bitcoin | 1 000.00USDT 42 300.00UAH | |||||
E-Crypto | 1 000.00USDT 42 295.57UAH | |||||
Bcx.exchange | 1 000.00USDT 42 272.05UAH | |||||
YVplus | 1 000.00USDT 42 200.00UAH | |||||
AnyExchange | 1 000.00USDT 42 200.00UAH | |||||
Coinsbar.net | 1 000.00USDT 42 164.85UAH | |||||
Cryptostrix | 1 000.00USDT 42 120.30UAH | |||||
Dvizh.com | 1 000.00USDT 42 082.50UAH | |||||
100btc.kiev.ua | 1 000.00USDT 42 070.00UAH | |||||
Go-Go | 1 000.00USDT 42 039.60UAH | |||||
818.finance | 1 000.00USDT 42 029.80UAH | |||||
Xpoint.pro | 1 000.00USDT 42 000.00UAH | |||||
Exobmin | 1 000.00USDT 41 980.68UAH | |||||
CoinSwap | 1 000.00USDT 41 793.10UAH | |||||
Obmenat24.com | 1 000.00USDT 41 769.86UAH | |||||
Cryptobox.pro | 1 000.00USDT 41 768.86UAH | |||||
BitcoinObmennik | 1 000.00USDT 41 765.87UAH | |||||
GroshX | 1 000.00USDT 41 757.02UAH | |||||
Bizon exchange | 1 000.00USDT 41 597.72UAH | |||||
Fury-exchange | 1 000.00USDT 41 593.90UAH | |||||
Air-buy | 1 000.00USDT 41 586.68UAH | |||||
Bitok777.net | 1 000.00USDT 41 525.23UAH | |||||
Mason-ex | 1 000.00USDT 41 506.85UAH | |||||
Masxcrypto | 1 000.00USDT 41 500.00UAH | |||||
Ebtc.pro | 1 000.00USDT 41 492.65UAH | |||||
COIN24 | 1 000.00USDT 41 410.92UAH | |||||
Cashflow.best | 1 000.00USDT 41 120.00UAH | |||||
Kryptoswap.exchange | 1 000.00USDT 41 096.34UAH | |||||
MasterChange | 1 000.00USDT 40 603.93UAH | |||||
Changeit | 1 000.00USDT 40 593.30UAH | |||||
Crybex | 1 000.00USDT 40 506.33UAH | |||||
Yogexchanger | 1 000.00USDT 40 499.60UAH | |||||
Golden Swap | 1 000.00USDT 40 110.00UAH | |||||
0xbc1.io | 1 000.00USDT 40 000.00UAH | |||||
Aztec-gold | 1 000.00USDT 40 000.00UAH | |||||
Ecash.expert | 1 000.00USDT 39 975.81UAH | |||||
Crypcie | 1 000.00USDT 39 000.00UAH | |||||
We focus on the reputation of cryptocurrency exchangers. Therefore, we monitor the market, carefully check, and quickly update the rating of crypto services that are highly appreciated by users. Our goal is to make you a profitable and safe foreign exchange transaction in just a couple of clicks.
The safety of our clients comes first for us. Therefore, each partner in the list is an exchange service, which we are confident in the reliability of. Leave a request for joining and our administrator will send a list of information required for verification.
USDT – це стейблкоін від компанії Tether Limited. Курс токена підтримується реальною валютою на банківських рахунках і курс монети незмінно становить 1:1 до американського долара. Ринкова капіталізація токена за повнії емісії становить 73 074 511 118 $, а обсяг, що торгується за добу - 165 519 678 223 $.
За допомогою сервісу Xchangescan ви зможете вигідно провести обмін USDT на гривні, вибравши один із перевірених сервісів-обмінників, представлених у рейтингу. Для вибору відповідного сервісу обміну вам потрібно:
Вибрати відповідний напрямок
З представлених валютних пар вам потрібно буде вибрати напрям USDT-UAH.
Вибираємо тип обмінного сервісу
На вибір користувача будуть представлені онлайн-обмінники та криптовалютні біржі, виберіть потрібне рішення індивідуально для себе.
Вибір типу оплати
Можна вибрати, яку платіжну систему ви хочете отримати гривні, коли проведете обмін своїх USDT. Стандартно вибрано всі платіжні системи.
Варіант сортування
Ви можете вказати найбільш пріоритетний для вас критерій для сортування – репутація, функціональність, безпека, публічність та зручність.
Вивчайте представлені сервіси
Коли всі параметри для фільтрації вибрані, ви зможете підібрати підходящий варіант для себе та перейти на його сторінку для вивчення короткої інформації та відгуків від інших користувачів.
За допомогою сервісу Scanbit вибирати максимально просто, зручно та швидко. Винятково реальні відгуки, т.к. ми є незалежним ресурсом і надаємо рейтинг за експертними оцінками наших фахівців. Рейтинг стабільно оновлюється і доповнюється залежно від діяльності конкретного сервісу чи появи нових учасників ринку.