Популярные криптовалюты
| # | Валюта | Цена | 24ч | Обменники | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 104 804 | -1.49 % | Dvizh.com, Swap-Line, Obmin.meеще +10 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +10 | |
2 | $ 3 548,21 | -1.76 % | Dvizh.com, Swap-Line, Obmin.meеще +10 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +10 | |
3 | $ 1 | 0 % | Dvizh.com, Swap-Line, Obmin.meеще +10 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +10 | |
4 | Litecoin | $ 102,46 | -4.72 % | Swap-Line, Changeit, PegasusSwapеще +8 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +8 |
5 | $ 164,54 | -1.78 % | Swap-Line, Obmin.me, PegasusSwapеще +5 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +5 | |
6 | $ 0,177 | -2.46 % | Swap-Line, Changeit, PegasusSwapеще +3 | Okx, WhiteBIT, Krakenеще +3 | |
7 | $ 0,996 | -0.23 % | FinProstir, Mt.exchange, Nextbit.me | Kraken, Binance | |
8 | $ 104 731 | -1.5 % | Dvizh.com, Exolix.com, Alfacashеще +1 | WhiteBIT, Kraken, Bitgetеще +1 | |
9 | $ 373,3 | -10.52 % | PegasusSwap, 1654.exchange, The Changeеще +5 | Okx, Kraken, Bitfinexеще +5 | |
10 | $ 0,01 | -4.45 % | Mt.exchange, 100btc.kiev.ua, EasyBit | Kraken, Binance |
